Honda Pilot Wiper Blade Sizes — All Years
Complete wiper blade size guide for every Honda Pilot model year (2003–2025). Find your exact driver, passenger, and rear wiper sizes.
Wiper Blade Sizes by Year
| Year | Driver | Passenger | Rear | Arm Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26"" | 18"" | 14"" | PTB | View details |
| 2024 | 26"" | 18"" | 14"" | PTB | View details |
| 2023 Size changed | 26"" | 18"" | 14"" | PTB | View details |
| 2022 | 26"" | 19"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2021 | 26"" | 19"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2020 | 26"" | 19"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2019 | 26"" | 19"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2018 | 26"" | 19"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2017 | 26"" | 19"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2016 Size changed | 26"" | 19"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2015 | 26"" | 16"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2014 | 26"" | 16"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2013 | 26"" | 16"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2012 | 26"" | 16"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2011 | 26"" | 16"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2010 | 26"" | 16"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2009 Size changed | 26"" | 16"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2008 | 24"" | 21"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2007 | 24"" | 21"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2006 | 24"" | 21"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2005 | 24"" | 21"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2004 | 24"" | 21"" | 14"" | J-Hook | View details |
| 2003 | 24"" | 21"" | 14"" | J-Hook | View details |
Size Change History
- 2009: The driver wiper changed from 24"" to 26"".
- 2009: The passenger wiper changed from 21"" to 16"".
- 2016: The passenger wiper changed from 16"" to 19"".
- 2023: The passenger wiper changed from 19"" to 18"".
- 2023: The arm type wiper changed from J-Hook to PTB.
Other Honda Models
Browse wiper blade sizes for other Honda vehicles: