Ram 1500 Wiper Blade Sizes — All Years

Complete wiper blade size guide for every Ram 1500 model year (1994–2025). Find your exact driver, passenger, and rear wiper sizes.

Wiper Blade Sizes by Year

Year Driver Passenger Rear Arm Type
2025 24"" 21"" N/A PTB View details
2024 24"" 21"" N/A PTB View details
2023 24"" 21"" N/A PTB View details
2022 24"" 21"" N/A PTB View details
2021 24"" 21"" N/A PTB View details
2020 24"" 21"" N/A PTB View details
2019 Size changed 24"" 21"" N/A PTB View details
2018 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2017 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2016 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2015 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2014 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2013 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2012 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2011 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2010 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2009 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2008 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2007 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2006 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2005 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2004 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2003 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2002 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2001 22"" 22"" N/A J-Hook View details
2000 22"" 22"" N/A J-Hook View details
1999 22"" 22"" N/A J-Hook View details
1998 22"" 22"" N/A J-Hook View details
1997 22"" 22"" N/A J-Hook View details
1996 22"" 22"" N/A J-Hook View details
1995 22"" 22"" N/A J-Hook View details
1994 22"" 22"" N/A J-Hook View details

Size Change History

  • 2019: The driver wiper changed from 22"" to 24"".
  • 2019: The passenger wiper changed from 22"" to 21"".
  • 2019: The arm type wiper changed from J-Hook to PTB.

Other Ram Models

Browse wiper blade sizes for other Ram vehicles: