Toyota Prius Wiper Blade Sizes — All Years
Complete wiper blade size guide for every Toyota Prius model year (2001–2025). Find your exact driver, passenger, and rear wiper sizes.
Wiper Blade Sizes by Year
| Year | Driver | Passenger | Rear | Arm Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26"" | 16"" | 12"" | PTB | View details |
| 2024 | 26"" | 16"" | 12"" | PTB | View details |
| 2023 Size changed | 26"" | 16"" | 12"" | PTB | View details |
| 2022 | 28"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2021 | 28"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2020 | 28"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2019 | 28"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2018 | 28"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2017 | 28"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2016 Size changed | 28"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2015 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2014 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2013 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2012 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2011 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2010 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2009 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2008 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2007 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2006 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2005 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2004 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2003 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2002 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
| 2001 | 26"" | 16"" | 12"" | J-Hook | View details |
Size Change History
- 2016: The driver wiper changed from 26"" to 28"".
- 2023: The driver wiper changed from 28"" to 26"".
- 2023: The arm type wiper changed from J-Hook to PTB.
Other Toyota Models
Browse wiper blade sizes for other Toyota vehicles: